Outil d'aide à la décision — Maintien de l'indemnisation chômage ou liquidation de retraite.
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 · Art. L5421-1 et L5422-1 C. trav. · Tableau VIII-e France Travail
| Année de naissance | Âge légal | Trim. taux plein |
|---|---|---|
| 01/01/1958 – 31/12/1960 | 62 ans | 167 (41a 9m) |
| 01/01/1961 – 31/08/1961 | 62 ans | 168 (42a) |
| 01/09/1961 – 31/12/1961 | 62a 3m | 169 (42a 3m) |
| Année 1962 | 62a 6m | 169 (42a 3m) |
| 01/01/1963 – 31/03/1965 | 62a 9m | 170 (42a 6m) |
| 01/04/1965 – 31/12/1965 | 63 ans | 171 (42a 9m) |
| Année 1966 | 63a 3m | 172 (43a) |
| Année 1967 | 63a 6m | 172 (43a) |
| Année 1968 | 63a 9m | 172 (43a) |
| À partir du 01/01/1969 | 64 ans | 172 (43a) |
| Type de retraite | Date d'effet / Âge au moment de la retraite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 ans | ≥ 50 ans < âge légal | ≥ âge légal < 67 ans | ≥ 67 ans | |||
| — | Taux réduit (<50%) |
Taux plein (≥50%) |
Taux réduit (<50%) |
Taux plein (≥50%) |
— | |
| 1. Cas général | Cumul intégral | Rupture de contrat | Rupture de contrat | Cessation indemn. | ||
| 2. Retraite militaire | Cumul intégral | Cessation indemn. | ||||
| 3a. Retraite anticipée — Carrière longue / handicap / incap. perm. / victim. amiante | Conditions spécifiques — voir réglementation (L.351-1-4 CSS) | |||||
| ↳ Taux plein (trim. requis) | N/A | Non | Indifférent | Non | Non | Indifférent |
| ↳ Conséquence ARE | Cumul intégral | Cessation | Cessation | Cessation | Cessation | Cessation |
| 4. Retraite progressive (L.351-15 CSS) | Caract. non viagè — Cumul intégral | Cumul intégral | Cessation indemn. | |||
| 5. Secteur public — retraite non anticipée | Avantage vieillesse à saisir — Cumul (Pôle GDD) | Cessation indemn. | ||||
France Travail · Loi n°2023-270 du 14 avril 2023 · Art. L.5421-1 C.trav.
| Type de retraite | Date d'effet / Âge au moment de la retraite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 ans | ≥ 50 ans < âge légal | ≥ âge légal < 67 ans | ≥ 67 ans | |||
| — | Taux réduit (<50%) |
Taux plein (≥50%) |
Taux réduit (<50%) |
Taux plein (≥50%) |
— | |
| 1. Cas général | Cumul intégral | Rupture de contrat | Rupture de contrat | Cessation indemn. | ||
| 2. Retraite militaire | Cumul intégral | Cessation indemn. | ||||
| 3a. Retraite anticipée — Carrière longue / handicap / incap. perm. / victim. amiante | Conditions spécifiques — voir réglementation (L.351-1-4 CSS) | |||||
| ↳ Taux plein (trim. requis) | N/A | Non | Indifférent | Non | Non | Indifférent |
| ↳ Conséquence ARE | Cumul intégral | Cessation | Cessation | Cessation | Cessation | Cessation |
| 4. Retraite progressive (L.351-15 CSS) | Caract. non viagè — Cumul intégral | Cumul intégral | Cessation indemn. | |||
| 5. Secteur public — retraite non anticipée | Avantage vieillesse à saisir — Cumul (Pôle GDD) | Cessation indemn. | ||||
Logigramme France Travail · Loi n°2023-270 · MEMO 437